# | Ime i prezime | Broj turnira | Broj bodova |
---|---|---|---|
1 | Čedomir Šoškić | 13 | 212 |
2 | Gradiša Katić | 13 | 134 |
3 | Danko Vasović | 8 | 110 |
4 | Miško Radović | 13 | 64 |
5 | Siniša Stojanović | 13 | 58 |
6 | Zoran Predić | 13 | 56 |
7 | Nenad Marjanović | 8 | 44 |
8 | Ivan Vasović | 11 | 40 |
9 | Branko Ćirić | 3 | 34 |
10 | Srđan Šoškić | 6 | 32 |
11 | Uglješa Balšić | 10 | 32 |
12 | Petar Špoljarić | 7 | 24 |
13 | Srećko Borović | 4 | 22 |
14 | Zoran Stanković | 8 | 22 |
15 | Ivan Ivačić | 8 | 22 |
16 | Zoran Đukić | 6 | 20 |
17 | Ivan Stefanović | 6 | 18 |
18 | Kiki Lesendrić | 3 | 16 |
19 | Miroljub Mijušković | 6 | 16 |
20 | Petar Mićković | 4 | 10 |
21 | Vlada Čeh | 1 | 2 |
22 | Vlada Arsić | 1 | 2 |
23 | Goran Golubović | 1 | 2 |
Rang lista preko 50 godina
0
Podeli.