r.br. | Ime i prezime | Broj turnira | Broj bodova |
---|---|---|---|
1 | Čedomir Šoškić | 12 | 178 |
2 | Danko Vasović | 6 | 98 |
3 | Miodrag Maletić | 7 | 88 |
4 | Aleksandar Gajšek | 11 | 86 |
5 | Gradiša Katić | 10 | 74 |
6 | Miodrag Radović | 11 | 74 |
7 | Blažo Popović | 12 | 62 |
8 | Siniša Stojanović | 13 | 66 |
9 | Igor Purić | 11 | 64 |
10 | Ivan Ivačić | 9 | 54 |
11 | Dragan Ilić | 7 | 50 |
12 | Zoran Stanković | 8 | 50 |
13 | Ivan Vasović | 8 | 48 |
14 | Srećko Borović | 3 | 38 |
15 | Srđan Šoškić | 5 | 38 |
16 | Nebojša Višković | 3 | 36 |
17 | Saša Ljuboja | 3 | 36 |
18 | Branislav Stojaković | 3 | 32 |
19 | Uglješa Balšić | 5 | 32 |
20 | Zoran Predić | 6 | 32 |
21 | Miroljub Mijušković | 7 | 32 |
22 | Sale Berić | 2 | 24 |
23 | Siniša Pejić | 2 | 24 |
24 | Nenad Marjanović | 3 | 22 |
25 | Ivan Stefanović | 6 | 22 |
26 | Branko Ćirić | 2 | 20 |
27 | Petar Mićković | 3 | 20 |
28 | Slobodan Đapa | 2 | 18 |
29 | Igor Jovanovski | 2 | 16 |
30 | Petar Špoljarić | 3 | 14 |
31 | Bojan Đorđević | 2 | 12 |
32 | Branko Petković | 3 | 12 |
33 | Radan Dabetić | 1 | 6 |
34 | Matija Šoškić | 1 | 4 |
35 | Mladen Cerovina | 1 | 4 |
36 | Gojko Mišković | 1 | 4 |
37 | Goran Kreclović | 2 | 4 |
Rang lista dubl
0
Podeli.