# | Ime i prezime | Broj turnira | Broj bodova |
---|---|---|---|
1 | Aleksandar Gajšek | 12 | 124 |
2 | Branislav Pralica | 6 | 100 |
3 | Blaža Popović | 12 | 54 |
4 | Milan Bošković | 4 | 50 |
5 | Igor Jovanovski | 5 | 46 |
6 | Igor Purić | 13 | 44 |
7 | Dragan Ilić | 10 | 42 |
8 | Predrag Jurišević | 10 | 36 |
9 | Nebojša Višković | 6 | 30 |
10 | Milan Kalinić | 6 | 26 |
11 | Siniša Pejić | 3 | 24 |
12 | Predrag Mihailović | 8 | 18 |
13 | Sale Berić | 3 | 16 |
14 | Saša Ljuboja | 4 | 16 |
15 | Igor Miklja | 10 | 13 |
16 | Vladimir Đorđević | 4 | 12 |
17 | Slobodan Vrakela | 5 | 8 |
18 | Aleksandar Jovanović | 3 | 6 |
19 | Bojan Đorđević | 3 | 6 |
20 | Mladen Cerovina | 1 | 4 |
21 | Gojko Mišković | 1 | 4 |
22 | Matija Šoškić | 1 | 2 |
23 | Radan Dabetić | 1 | 2 |
Rang lista do 50 godina
0
Podeli.