r.br. | Ime i prezime | Broj turnira | Broj bodova |
---|---|---|---|
1 | Mira Bain | 7 | 106 |
2 | Jadranka Plavšić | 5 | 84 |
3 | Danica Kilibarda-Jeftić | 3 | 52 |
4 | Radmila Panajotović | 2 | 52 |
5 | Dijana Dimitrovska | 6 | 38 |
6 | Teodora Minčić | 6 | 34 |
7 | Cvetana Rabrenović | 4 | 30 |
8 | Biljana Vraneš | 4 | 16 |
9 | Dubravka Marković | 3 | 14 |
10 | Ivana Sretenović | 1 | 8 |
11 | Neda Miletić | 1 | 4 |
12 | Goga Grubješić | 1 | 4 |
13 | Draga Božinović | 1 | 4 |
14 | Jelena Edelman | 1 | 4 |
15 | Aleksandra Grujić | 1 | 4 |
Rang lista dama
0
Podeli.